編號(hào):JSJX[2022]38號(hào)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司的馬陵路文化景觀帶項(xiàng)目市政改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇瑞天建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3029346.94 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高峰 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇楚城建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3045735.88 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王艷 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3088166.66 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李瑞鋒 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | 材料 |
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 天翼園林建設(shè)有限公司 | 未提供有效資質(zhì)證書,按招標(biāo)文件要求作無(wú)效標(biāo)處理。 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 江蘇楚城建設(shè)有限公司 | 8.50 | 8.50 | 9.70 | 9.10 | 9.10 |
2 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.40 | 8.55 | 9.20 | 8.80 | 8.80 |
3 | 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 | 8.95 | 9.10 | 9.10 | 10.80 | 10.80 |
4 | 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 | 8.55 | 8.55 | 9.20 | 9.10 | 9.40 |
5 | 江蘇天智建設(shè)工程有限公司 | 8.80 | 8.75 | 9.00 | 10.30 | 10.40 |
6 | 江蘇博發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 8.70 | 8.10 | 8.20 | 9.20 | 9.20 |
7 | 江蘇森航建設(shè)有限公司 | 8.65 | 8.65 | 9.50 | 10.40 | 10.40 |
8 | 江蘇瑞天建設(shè)有限公司 | 9.15 | 9.10 | 9.40 | 10.60 | 10.60 |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 技術(shù)部分 | 綜合部分 | 得分 |
1 | 江蘇楚城建設(shè)有限公司 | 3045735.88 | 85.65 | 8.98 | 1.79 | 96.42 |
2 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3382288.88 | 78.98 | 8.75 | 1.78 | 89.52 |
3 | 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 | 3088166.66 | 84.81 | 9.75 | 1.77 | 96.33 |
4 | 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 | 3225815.35 | 82.08 | 8.96 | 1.77 | 92.82 |
5 | 江蘇天智建設(shè)工程有限公司 | 2867598.00 | 83.35 | 9.45 | 1.73 | 94.53 |
6 | 江蘇博發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 2814702.93 | 82.48 | 8.68 | 1.76 | 92.92 |
7 | 江蘇森航建設(shè)有限公司 | 3196636.96 | 82.66 | 9.52 | 1.74 | 93.93 |
8 | 江蘇瑞天建設(shè)有限公司 | 3029346.94 | 85.98 | 9.77 | 1.67 | 97.42 |
5、擬確定中標(biāo)人:江蘇瑞天建設(shè)有限公司
6、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2022-07-14起,至2022-07-18止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:宿遷文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇佳興項(xiàng)目管理有限公司
日期:2022-07-14