編號(hào):JSJX[2023]61號(hào)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷三臺(tái)山旅游發(fā)展有限公司的三臺(tái)山彩虹橋鋪裝提升改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1958308.16 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇芳 | |||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇匯洲建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1830349.23 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭小川 | |||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1940392.08 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐彩霞 | |||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||||
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | 材料 |
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人施工組織設(shè)計(jì)部分(不含樣品)得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 江蘇匯洲建設(shè)工程有限公司 | 5.70 | 5.50 | 5.20 | 5.30 | 5.30 |
2 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 4.90 | 5.10 | 4.90 | 5.20 | 5.20 |
3 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 5.40 | 5.70 | 5.80 | 5.50 | 5.70 |
4 | 江蘇玉麟建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4.80 | 5.30 | 4.60 | 5.20 | 4.90 |
5 | 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 | 6.30 | 5.90 | 6.30 | 6.10 | 6.20 |
5、所有投標(biāo)人樣品得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 江蘇匯洲建設(shè)工程有限公司 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
2 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
3 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
4 | 江蘇玉麟建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5 | 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.00 |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 技術(shù)部分 | 綜合部分 | 得分 |
1 | 江蘇匯洲建設(shè)工程有限公司 | 1830349.23 | 81.51 | 10.37 | 1.80 | 93.67 |
2 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 1973495.88 | 77.95 | 9.67 | 0.00 | 87.61 |
3 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 1940392.08 | 79.02 | 11.23 | 2.00 | 92.25 |
4 | 江蘇玉麟建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2170026.97 | 71.57 | 11.17 | 1.80 | 84.53 |
5 | 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 | 1958308.16 | 78.44 | 14.70 | 1.80 | 94.94 |
7、擬確定中標(biāo)人:江蘇六德建設(shè)工程有限公司
8、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023-8-22起,至2023-8-25止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:宿遷三臺(tái)山旅游發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇佳興項(xiàng)目管理有限公司
日期:2023-8-22