編號:JSJX[2024]13號
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷三臺山旅游發(fā)展有限公司的三臺山粉黛亂子草提升項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 2433970.89 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 柏吉廣 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 2432811.68 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸奎 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 2443240.22 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 程永軍 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
暫估價(萬元) | 工程 | 材料 |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 | 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格證書,按招標(biāo)文件要求作無效標(biāo)處理。 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標(biāo)人投標(biāo)報價得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分 |
1 | 宿遷市瑞祥園林工程有限公司 | 2465991.99 | 99.32 |
2 | 江蘇芯蕊園林建設(shè)工程有限公司 | 2345889.00 | 98.11 |
3 | 江蘇大楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2559841.26 | 97.01 |
4 | 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 | 2443240.65 | 99.88 |
5 | 江蘇強(qiáng)澤建設(shè)有限公司 | 2366348.12 | 98.53 |
6 | 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 | 2433970.89 | 99.91 |
7 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 2493167.18 | 98.65 |
8 | 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 | 2460272.48 | 99.46 |
9 | 宿遷聚能建設(shè)工程有限公司 | 2378810.52 | 98.78 |
10 | 江蘇潤成園林建設(shè)有限公司 | 2591298.70 | 96.23 |
11 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 2431874.53 | 99.87 |
12 | 江蘇晟誠建筑裝飾工程有限公司 | 2447980.31 | 99.76 |
13 | 江蘇翔堃項(xiàng)目管理有限公司 | 2559735.05 | 97.01 |
14 | 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 | 2564063.77 | 96.90 |
15 | 江蘇蘇林建設(shè)有限公司 | 2591124.34 | 96.24 |
16 | 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 | 2566666.66 | 96.84 |
17 | 江蘇龍馬建設(shè)有限公司 | 2483319.46 | 98.89 |
18 | 江蘇圣龍市政園林工程有限公司 | 2496327.11 | 98.57 |
19 | 江蘇華建市政園林建設(shè)有限公司 | 2622723.42 | 95.46 |
20 | 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 | 2519821.42 | 97.99 |
21 | 江蘇煥鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2542707.95 | 97.43 |
22 | 江蘇智言建設(shè)工程有限公司 | 2484634.90 | 98.86 |
23 | 江蘇文廣建設(shè)工程有限公司 | 2447032.55 | 99.78 |
24 | 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 | 2350364.65 | 98.20 |
25 | 江蘇二八建設(shè)有限公司 | 2408481.39 | 99.39 |
26 | 宿遷市盛唐園林綠化工程有限公司 | 2406542.17 | 99.35 |
27 | 江蘇奮和達(dá)建設(shè)有限公司 | 3033511.42 | 85.35 |
28 | 江蘇滬港裝飾集團(tuán)有限公司 | 2483687.24 | 98.88 |
29 | 江蘇金森建設(shè)有限公司 | 2496643.10 | 98.56 |
30 | 江西省園博建工集團(tuán)有限公司 | 2604395.98 | 95.91 |
31 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 2432811.68 | 99.89 |
32 | 江蘇春昕園林建設(shè)工程有限公司 | 2518127.13 | 98.03 |
33 | 江蘇亨路建設(shè)有限公司 | 2546569.59 | 97.33 |
34 | 江蘇楚通建設(shè)有限公司 | 2396474.41 | 99.14 |
35 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2443240.22 | 99.88 |
36 | 連云港澤昌建設(shè)工程有限公司 | 2446084.99 | 99.81 |
37 | 江蘇匯洲建設(shè)工程有限公司 | 2375302.65 | 98.71 |
38 | 宿遷鑫拓建設(shè)工程有限公司 | 2458092.22 | 99.51 |
39 | 江蘇北方園林建設(shè)有限公司 | 2427441.12 | 99.78 |
40 | 宿遷寶源建設(shè)有限公司 | 2616877.11 | 95.60 |
41 | 江蘇西楚建設(shè)工程有限公司 | 2499676.61 | 98.49 |
42 | 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 | 2593968.56 | 96.17 |
43 | 京環(huán)建設(shè)有限公司 | 2476103.70 | 99.07 |
44 | 江蘇蘭亭市政園林有限公司 | 2211882.69 | 95.36 |
45 | 江蘇東風(fēng)建設(shè)工程有限公司 | 2532855.64 | 97.67 |
46 | 安徽覓智建筑工程有限責(zé)任公司 | 2613243.34 | 95.69 |
47 | 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 | 2575008.22 | 96.63 |
48 | 江蘇梓安建設(shè)有限公司 | 2451930.40 | 99.66 |
49 | 宿遷市黃荻嶺園藝有限公司 | 2361333.95 | 98.42 |
50 | 宿遷東昂建設(shè)工程有限公司 | 2534185.07 | 97.64 |
51 | 江蘇弘得譽(yù)建設(shè)有限公司 | 2555555.56 | 97.11 |
52 | 江蘇中峨建設(shè)有限公司 | 2561421.19 | 96.97 |
53 | 宿遷市凱悅建筑設(shè)備安裝有限公司 | 2587040.25 | 96.34 |
54 | 江蘇裝聯(lián)項(xiàng)目管理有限公司 | 2477020.07 | 99.04 |
55 | 江蘇朗建生態(tài)建設(shè)有限公司 | 2326600.76 | 97.71 |
56 | 宿遷市榮港建設(shè)工程有限公司 | 2513706.59 | 98.14 |
57 | 江蘇交港建設(shè)有限公司 | 2499171.02 | 98.50 |
58 | 韻萊建設(shè)有限公司 | 2456828.26 | 99.54 |
59 | 江蘇中憶泰建設(shè)管理有限公司 | 2383900.00 | 98.89 |
60 | 江蘇中堯市政園林建設(shè)有限公司 | 2265778.85 | 96.46 |
61 | 江蘇聿楷環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2625567.33 | 95.39 |
5、擬確定中標(biāo)人:江蘇紫瑞建設(shè)有限公司
6、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-02-23起,至2024-02-26止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:宿遷三臺山旅游發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇佳興項(xiàng)目管理有限公司
日期:2024-02-23