編號(hào)JSJX[2024]24號(hào)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷三臺(tái)山旅游發(fā)展有限公司的三臺(tái)山酒店配套提升項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇洲楚建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1555511.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張明 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇名升建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1556707.07 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋玉超 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇寶康建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1558292.55 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸娜娜 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 材料 |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇蘇杭建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)文件暫列金額與招標(biāo)文件工程量清單中不一致,按招標(biāo)文件要求6.3.4.12之規(guī)定,作無效標(biāo)處理; |
2 | 宿遷市榮港建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件暫列金額與招標(biāo)文件工程量清單中不一致,按招標(biāo)文件要求6.3.4.12之規(guī)定,作無效標(biāo)處理; |
3 | 江蘇貳零壹現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)管理有限公司 | 投標(biāo)文件暫列金額與招標(biāo)文件工程量清單中不一致,按招標(biāo)文件要求6.3.4.12之規(guī)定,作無效標(biāo)處理; |
4 | 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件暫列金額與招標(biāo)文件工程量清單中不一致,按招標(biāo)文件要求6.3.4.12之規(guī)定,作無效標(biāo)處理; |
5 | 江蘇瑞湖建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件改變招標(biāo)文件工程量清單,按招標(biāo)文件要求6.3.4.14之規(guī)定,作無效標(biāo)處理。 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分 |
1 | 漢品建筑工程有限公司 | 1520266.06 | 98.88 |
2 | 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 | 1546443.43 | 99.72 |
3 | 林竣建設(shè)有限公司 | 1426772.12 | 95.88 |
4 | 中筑寧泰建工(河南)有限公司 | 1542485.42 | 99.60 |
5 | 宿遷市仁恒建設(shè)工程有限公司 | 1421103.09 | 95.69 |
6 | 河南東羅建筑工程有限公司 | 1544328.50 | 99.66 |
7 | 江蘇山澤建設(shè)有限公司 | 1478280.77 | 97.53 |
8 | 江蘇蘇宿園林建設(shè)有限公司 | 1567666.56 | 99.51 |
9 | 河南澤洲建設(shè)有限公司 | 1525006.56 | 99.03 |
10 | 江蘇斯?fàn)栴D裝飾裝修工程有限公司 | 1435036.20 | 96.14 |
11 | 宿遷市寶八九建設(shè)工程有限公司 | 1424525.66 | 95.80 |
12 | 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 | 1567998.56 | 99.50 |
13 | 江蘇奧超建設(shè)有限公司 | 1423989.83 | 95.79 |
14 | 江蘇鑫天淼建設(shè)工程有限公司 | 1572498.12 | 99.33 |
15 | 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 | 1460508.65 | 96.96 |
16 | 宿遷紫金建設(shè)有限公司 | 1481197.24 | 97.63 |
17 | 江蘇翔堃項(xiàng)目管理有限公司 | 1527812.89 | 99.12 |
18 | 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 | 1470690.87 | 97.29 |
19 | 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 | 1467295.82 | 97.18 |
20 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 1399998.84 | 95.01 |
21 | 江蘇梓安建設(shè)有限公司 | 1456851.14 | 96.84 |
22 | 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 | 1435555.00 | 96.16 |
23 | 江蘇長(zhǎng)天建設(shè)有限公司 | 1411110.27 | 95.37 |
24 | 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 | 1481711.88 | 97.64 |
25 | 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1473329.41 | 97.37 |
26 | 江蘇大楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1526996.52 | 99.10 |
27 | 江蘇紫潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 1546164.16 | 99.71 |
28 | 江蘇瑞天建設(shè)有限公司 | 1456108.18 | 96.82 |
29 | 江蘇旭彬建設(shè)有限公司 | 1512000.97 | 98.62 |
30 | 江蘇中優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 1511067.53 | 98.59 |
31 | 江蘇朗彤建設(shè)工程有限公司 | 1487806.86 | 97.84 |
32 | 泗洪縣明廈建筑工程有限公司 | 1503047.83 | 98.33 |
33 | 徐州市工業(yè)設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 | 1550062.93 | 99.84 |
34 | 江蘇佳宇科技有限公司 | 1475158.28 | 97.43 |
35 | 江蘇保億元建設(shè)有限公司 | 1577343.33 | 99.14 |
36 | 江蘇銘昇建設(shè)有限公司 | 1481768.58 | 97.64 |
37 | 江蘇天智建設(shè)工程有限公司 | 1490283.35 | 97.92 |
38 | 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 | 1492398.49 | 97.99 |
39 | 江蘇寶康建設(shè)有限公司 | 1558292.55 | 99.87 |
40 | 河南筑橋建工有限公司 | 1588187.02 | 98.72 |
41 | 江蘇鴻軒建設(shè)工程有限公司 | 1469155.05 | 97.24 |
42 | 江蘇博發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 1521785.07 | 98.93 |
43 | 江蘇德巨建設(shè)工程有限公司 | 1539999.55 | 99.52 |
44 | 江蘇東風(fēng)建設(shè)工程有限公司 | 1459213.32 | 96.92 |
45 | 江蘇洲楚建設(shè)有限公司 | 1555511.00 | 99.98 |
46 | 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 | 1370658.03 | 94.07 |
47 | 江蘇昱泰建設(shè)有限公司 | 1499237.46 | 98.21 |
48 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 1559625.88 | 99.82 |
49 | 江蘇成運(yùn)建設(shè)有限公司 | 1580640.14 | 99.01 |
50 | 江蘇晟誠建筑裝飾工程有限公司 | 1532999.80 | 99.29 |
51 | 宿遷市尚澤建設(shè)工程有限公司 | 1471455.00 | 97.31 |
52 | 江蘇坤安建筑裝飾工程有限公司 | 1428491.69 | 95.93 |
53 | 江蘇正佰建設(shè)工程有限公司 | 1492377.00 | 97.99 |
54 | 宿遷寶源建設(shè)有限公司 | 1568960.61 | 99.46 |
55 | 江蘇二八建設(shè)有限公司 | 1490006.36 | 97.91 |
56 | 林航建設(shè)有限公司 | 1512953.13 | 98.65 |
57 | 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 1453898.39 | 96.75 |
58 | 江蘇格物建設(shè)有限公司 | 1530860.55 | 99.22 |
59 | 江蘇元瑞建設(shè)有限公司 | 1437134.35 | 96.21 |
60 | 江蘇新木土建設(shè)有限公司 | 1608117.27 | 97.95 |
61 | 南京花程建設(shè)有限公司 | 1584579.01 | 98.86 |
62 | 江蘇萬源電力工程有限公司 | 1462813.68 | 97.03 |
63 | 江蘇裝聯(lián)項(xiàng)目管理有限公司 | 1536575.51 | 99.41 |
64 | 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 | 1528043.00 | 99.13 |
65 | 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 | 1508086.22 | 98.49 |
66 | 宿遷鑫拓建設(shè)工程有限公司 | 1588010.60 | 98.73 |
67 | 江蘇恒大建設(shè)有限公司 | 1541887.41 | 99.58 |
68 | 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 | 1511212.12 | 98.59 |
69 | 江蘇軒凱建設(shè)工程有限公司 | 1513838.23 | 98.68 |
70 | 河南九佑建設(shè)有限公司 | 1567051.70 | 99.54 |
71 | 江蘇鑫溢發(fā)建設(shè)有限公司 | 1514477.88 | 98.70 |
72 | 江蘇名升建設(shè)有限公司 | 1556707.07 | 99.94 |
73 | 宿遷中江建設(shè)工程有限公司 | 1581149.51 | 98.99 |
74 | 江蘇聿楷環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1562483.56 | 99.71 |
75 | 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 | 1524006.30 | 99.00 |
76 | 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 | 1492783.01 | 98.00 |
77 | 宿遷永和建設(shè)工程有限公司 | 1545126.38 | 99.68 |
78 | 江蘇恒遼建設(shè)工程有限公司 | 1481574.27 | 97.64 |
79 | 江蘇景強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 1498855.80 | 98.19 |
80 | 江蘇旭拓建設(shè)有限公司 | 1419608.32 | 95.65 |
81 | 江蘇協(xié)和裝飾工程有限公司 | 1455803.35 | 96.81 |
82 | 宿遷東昂建設(shè)工程有限公司 | 1520102.28 | 98.88 |
83 | 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 | 1418525.16 | 95.61 |
84 | 江蘇朗建生態(tài)建設(shè)有限公司 | 1491709.79 | 97.96 |
85 | 宿遷市瑞祥園林工程有限公司 | 1442087.36 | 96.37 |
86 | 江蘇滬港裝飾集團(tuán)有限公司 | 1531433.02 | 99.24 |
87 | 宿遷聚能建設(shè)工程有限公司 | 1558411.42 | 99.87 |
88 | 南通安裝集團(tuán)股份有限公司 | 1530051.07 | 99.20 |
89 | 江蘇鵬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1525144.83 | 99.04 |
90 | 南京一嘉建設(shè)工程有限公司 | 1543755.05 | 99.64 |
91 | 江蘇匯港建設(shè)工程有限公司 | 1530479.51 | 99.21 |
92 | 宿遷遠(yuǎn)東建筑裝飾工程有限公司 | 1542702.58 | 99.60 |
93 | 河南策梵建筑工程有限公司 | 1461137.39 | 96.98 |
94 | 安徽乾州工程建設(shè)有限公司 | 1478663.42 | 97.54 |
95 | 鹽城越馳建設(shè)工程有限公司 | 1464756.90 | 97.10 |
96 | 河南天富建筑工程有限公司 | 1526288.50 | 99.08 |
97 | 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 | 1460565.89 | 96.96 |
98 | 江蘇新立方裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 1520190.98 | 98.88 |
99 | 江蘇易視建設(shè)工程有限公司 | 1477139.42 | 97.50 |
100 | 江蘇瑞隆建設(shè)工程有限公司 | 1533146.52 | 99.30 |
101 | 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 | 1450088.38 | 96.63 |
102 | 京環(huán)建設(shè)有限公司 | 1580808.18 | 99.01 |
103 | 江蘇群潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 1482092.42 | 97.65 |
104 | 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1460756.30 | 96.97 |
105 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 1569722.02 | 99.43 |
5、擬確定中標(biāo)人:江蘇洲楚建設(shè)有限公司
6、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-04-23起,至2024-04-26止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:宿遷三臺(tái)山旅游發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇佳興項(xiàng)目管理有限公司
日期:2024-04-23