編號(hào):JSJX[2024]45號(hào)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷三臺(tái)山旅游發(fā)展有限公司的三臺(tái)山景區(qū)2024年度裝飾和安裝維修項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇拾億偉建工有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 按工程審核價(jià)款下浮24.33% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙銀 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇碩業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 按工程審核價(jià)款下浮23.89% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 汪巖 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇昱泰建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 按工程審核價(jià)款下浮23.88% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王帥 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | 材料 |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮率 %) | 得分 |
1 | 宿遷市瑞環(huán)通信工程有限公司 | 20.85 | 97.33 |
2 | 江蘇德巨建設(shè)工程有限公司 | 18.31 | 95.32 |
3 | 林竣建設(shè)有限公司 | 18.45 | 95.43 |
4 | 江蘇銘昇建設(shè)有限公司 | 22.89 | 98.94 |
5 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 31.50 | 95.20 |
6 | 江蘇旭拓建設(shè)有限公司 | 24.68 | 99.70 |
7 | 江蘇昱泰建設(shè)有限公司 | 23.88 | 99.73 |
8 | 江蘇拾億偉建工有限公司 | 24.33 | 99.93 |
9 | 江蘇晟佰建設(shè)工程有限公司 | 27.10 | 98.10 |
10 | 江蘇晙宏建設(shè)工程有限公司 | 22.66 | 98.76 |
11 | 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.77 | 98.06 |
12 | 江蘇奧建龍建筑有限公司 | 30.10 | 96.12 |
13 | 江蘇山澤建設(shè)有限公司 | 22.58 | 98.70 |
14 | 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 | 29.51 | 96.51 |
15 | 江蘇晟誠(chéng)建筑裝飾工程有限公司 | 18.53 | 95.49 |
16 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 23.58 | 99.49 |
17 | 江蘇聿楷環(huán)境建設(shè)有限公司 | 16.98 | 94.26 |
18 | 江蘇碩業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.89 | 99.74 |
19 | 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 | 21.273 | 97.66 |
20 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 17.51 | 94.68 |
21 | 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 | 17.05 | 94.32 |
22 | 江蘇奧超建設(shè)有限公司 | 22.33 | 98.50 |
23 | 江蘇藝之景市政工程有限公司 | 28.00 | 97.51 |
24 | 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 | 20.58 | 97.11 |
25 | 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 | 29.20 | 96.72 |
26 | 江蘇志遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 25.10 | 99.42 |
27 | 宿遷市寶八九建設(shè)工程有限公司 | 18.21 | 95.24 |
28 | 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 | 23.12 | 99.13 |
29 | 江蘇坤安建筑裝飾有限公司 | 20.18 | 96.80 |
30 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.78 | 98.86 |
31 | 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 | 25.88 | 98.91 |
5、擬確定中標(biāo)人:江蘇拾億偉建工有限公司
6、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-04-30起,至2024-05-08止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:宿遷三臺(tái)山旅游發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇佳興項(xiàng)目管理有限公司
日期:2024-04-30