編號(hào):JSJX[2024]44號(hào)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷三臺(tái)山旅游發(fā)展有限公司的三臺(tái)山景區(qū)2024年度土建和市政維修項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇旭拓建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 按工程審核價(jià)款下浮22.45% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳奎 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 按工程審核價(jià)款下浮22.23% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 衛(wèi)秀蘭 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇奧超建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 按工程審核價(jià)款下浮22.23% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈慧芝 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | 材料 |
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮率 %) | 得分 |
1 | 江蘇卜銀灘建設(shè)有限公司 | 18.88 | 97.29 |
2 | 林孚建設(shè)有限公司 | 30.8 | 94.58 |
3 | 林竣建設(shè)有限公司 | 19.32 | 97.63 |
4 | 江蘇豐茂建設(shè)工程有限公司 | 28.8 | 95.87 |
5 | 南京欣網(wǎng)通信科技股份有限公司 | 28.15 | 96.29 |
6 | 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 | 20.58 | 98.60 |
7 | 江蘇銘昇建設(shè)有限公司 | 22.89 | 99.68 |
8 | 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 | 18.39 | 96.91 |
9 | 江蘇奧超建設(shè)有限公司 | 22.23 | 99.88 |
10 | 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 | 25.12 | 98.24 |
11 | 江蘇旭拓建設(shè)有限公司 | 22.45 | 99.96 |
12 | 江蘇昱泰建設(shè)有限公司 | 23.88 | 99.04 |
13 | 江蘇長(zhǎng)天建設(shè)有限公司 | 21.6 | 99.39 |
14 | 河南騰之嘉建筑工程有限公司 | 23.45 | 99.32 |
15 | 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 | 29.31 | 95.54 |
16 | 江蘇晟誠(chéng)建筑裝飾工程有限公司 | 18.53 | 97.02 |
17 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 29.51 | 95.41 |
18 | 江蘇碩業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.68 | 95.30 |
19 | 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 | 22.23 | 99.88 |
20 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 17.51 | 96.23 |
21 | 江蘇森航建設(shè)有限公司 | 20.39 | 98.46 |
22 | 江蘇宜致諾建設(shè)工程有限公司 | 29.00 | 95.74 |
23 | 宿遷市寶八九建設(shè)工程有限公司 | 18.55 | 97.03 |
24 | 江蘇坤安建筑裝飾有限公司 | 21.88 | 99.61 |
25 | 江蘇鐵傲建設(shè)工程有限公司 | 20.17 | 98.29 |
26 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.78 | 99.75 |
27 | 江蘇大楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.61 | 98.63 |
5、擬確定中標(biāo)人:江蘇旭拓建設(shè)有限公司
6、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-04-30起,至2024-05-08止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:宿遷三臺(tái)山旅游發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇佳興項(xiàng)目管理有限公司
日期:2024-04-30